致:各投標(biāo)人
招標(biāo)人現(xiàn)將投標(biāo)人提出的問題及招標(biāo)文件需要澄清、修改、補遺、答疑的內(nèi)容,統(tǒng)一答復(fù)你們,請認(rèn)真研究。本次澄清、修改、補遺、答疑若與招標(biāo)文件不一致之處,以本次補充文件為準(zhǔn)。
1、招標(biāo)文件第三章招標(biāo)項目需求中《2022—2023年度辦公用品采購清單》中序號178項“文具膠袋”修改為“文具膠帶”。
2、以下物品的最高限價單價進行修改,詳見下表;最高限價總價調(diào)整為167萬。
序號 | 物品名稱 | 單位 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合價 | 最高限價單價 | 備注 |
157 | 黃黑膠帶 | 卷 | 得力 | 黑黃膠帶 工業(yè)膠帶 HHJD | 4930 | 16 | |||
158 | 三等分二聯(lián)打印紙 | 件 | 得力 | B241-2-1/3CS | 26 | 56 | |||
159 | 多位鑰匙盤 | 件 | 得力 | 30位+龍蝦扣 | 250 | 30 | |||
160 | 意見箱 | 個 | 得力 | 50804 | 22 | 65 | |||
161 | A3塑封機 | 臺 | 得力 | 3894 | 78 | 159 | |||
162 | 塑封膜A4 | 袋 | 得力 | 3819 | 648 | 34.8 | |||
163 | 塑封膜A3 | 盒(50張) | 得力 | 3818 | 496 | 56 | |||
164 | 印章盒 | 個 | 得力 | 9864 | 56 | 82.8 | |||
165 | 牌匾 | 塊 | 亞克力 | 亞克力牌匾 | 70 | 260 | |||
166 | 白板磁鐵 | 盒24只裝 | 得力 | 得力8726白板磁釘 | 200 | 20 | |||
167 | 鑰匙牌 | 24個/筒 | 得力 | 9330 | 20 | 14.99 | |||
168 | 鑰匙扣 | 24個/筒 | 得力 | 9330 | 120 | 14.99 | |||
169 | 小透明膠帶 | 12卷裝 | 得力 | 30014 | 1134 | 8.91 | |||
170 | 寬膠帶 | 卷 | 得力 | YY得力封箱膠帶 | 1148 | 8 | |||
171 | 紅膠帶 | 卷 | 得力 | 52004 | 48 | 13.5 | |||
172 | 單欄收據(jù) | 本 | 得力 | 9384 | 20 | 2.1 | |||
173 | 卷筆刀 | 個 | 得力 | 576 | 376 | 2.5 | |||
174 | 圓珠筆 | 支 | 得力 | 藍(lán)色6505 | 48 | 1 |
金華市金義東軌道交通有限公司
2022年4月11日
金華市金義東軌道交通有限公司2022—2023年度辦公用品采購項目招標(biāo)補充文件一.docx